充電槍模式3測試設(shè)備JHBY3000
一、充電槍模式3測試設(shè)備 JHBY3000 簡介:
汽車充電槍模式3測試系統(tǒng) 該套測試設(shè)備根據(jù)NB/T42077-2016 等測試標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)的一款自動測試設(shè)備,采用當(dāng)今*的模塊化設(shè)計(jì),測試儀器采用進(jìn)口智能儀表和模塊測試,計(jì)算機(jī)集中控制系統(tǒng),使系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,后期維護(hù)方便。
二、充電槍模式3測試設(shè)備 JHBY3000 執(zhí)行國標(biāo)GB:
[1]GB/T 18487.2-2017《電動汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第2部分》 GB/T 34657.1-2017《電動汽車傳導(dǎo)充電互操作性測試規(guī)范 第1部分:供電設(shè)備》 | ||||||||
[3]GB/T 34657.2-2017《電動汽車傳導(dǎo)充電互操作性測試規(guī)范 第2部分:車輛》 | ||||||||
[4]GB/T 27930-2015《電動汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議》 | ||||||||
[5]GB/T 18487.1-2015《電動汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求》 | ||||||||
[6]GB/T 20234.1-2015《電動汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求》 | ||||||||
[7]GB/T 20234.2-2015《電動汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第2部分:交流充電接口》 | ||||||||
[8]GB/T 20234.3-2015《電動汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第3部分:直流充電接口》 | ||||||||
[9]安全電壓:符合GB3805要求; | ||||||||
[10]設(shè)備安全:符合GB8196要求; | ||||||||
[11]漏電保護(hù):符合GB3829要求; |
三、充電槍模式3測試設(shè)備 JHBY3000 測試項(xiàng)目:
* 連接確認(rèn)測試 | * CP接地測試 | * 上升時(shí)間誤差 | ||||
* CC電阻測試 | * 斷開開關(guān)S2測試 | * 下降時(shí)間誤差 | ||||
* 充電準(zhǔn)備就緒測試 | * CP回路電壓限值測試 | * 漏電流試驗(yàn) | ||||
* 啟動和充電階段測試 | * 帶載分合電路試驗(yàn) | * 過流保護(hù)試驗(yàn) | ||||
* 充電結(jié)束測試 | * 連接異常試驗(yàn) | * 保護(hù)接地導(dǎo)體連續(xù)性丟失測試 | ||||
* 充電連接控制時(shí)序測試 | * 頻率誤差測試 | * 輸入過壓保護(hù) | ||||
* CP斷線測試 | * 占空比 | * 輸入欠壓保護(hù) |
金合博源,您身邊的測控專家?。。?/span>
JHBYTEK,為您提供 充電槍模式3 測試設(shè)備!??!